2024年12月3日 欧元对人民币汇率

2024年12月3日 欧元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
欧元 762.5 762.5 768.09 768.09 757.99 2024.12.03 09:49:12
欧元 762.47 762.47 768.06 768.06 757.99 2024.12.03 09:48:33
欧元 762.49 762.49 768.08 768.08 757.99 2024.12.03 09:48:08
欧元 762.46 762.46 768.05 768.05 757.99 2024.12.03 09:47:31
欧元 762.57 762.57 768.16 768.16 757.99 2024.12.03 09:46:45
欧元 762.47 762.47 768.06 768.06 757.99 2024.12.03 09:45:59
欧元 762.33 762.33 767.92 767.92 757.99 2024.12.03 09:45:27
欧元 762.21 762.21 767.8 767.8 757.99 2024.12.03 09:43:43
欧元 762.15 762.15 767.74 767.74 757.99 2024.12.03 09:42:22
欧元 762.14 762.14 767.73 767.73 757.99 2024.12.03 09:40:57
欧元 762.02 762.02 767.61 767.61 757.99 2024.12.03 09:39:52
欧元 761.89 761.89 767.48 767.48 757.99 2024.12.03 09:38:00
欧元 761.84 761.84 767.43 767.43 757.99 2024.12.03 09:37:36
欧元 761.94 761.94 767.53 767.53 757.99 2024.12.03 09:37:18
欧元 762.12 762.12 767.71 767.71 757.99 2024.12.03 09:36:42
欧元 761.96 761.96 767.55 767.55 757.99 2024.12.03 09:34:41
欧元 761.83 761.83 767.42 767.42 757.99 2024.12.03 09:31:44
欧元 761.82 761.82 767.41 767.41 757.99 2024.12.03 09:31:00
欧元 761.76 761.76 767.34 767.34 757.99 2024.12.03 09:29:27
欧元 761.53 761.53 767.1 767.1 757.99 2024.12.03 09:28:42

2024年12月3日 美元对人民币汇率

2024年12月3日 美元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 728.01 728.01 731.08 731.08 719.96 2024.12.03 09:47:31
美元 727.91 727.91 730.98 730.98 719.96 2024.12.03 09:46:45
美元 727.81 727.81 730.88 730.88 719.96 2024.12.03 09:45:59
美元 727.61 727.61 730.68 730.68 719.96 2024.12.03 09:45:27
美元 727.56 727.56 730.63 730.63 719.96 2024.12.03 09:43:43
美元 727.52 727.52 730.58 730.58 719.96 2024.12.03 09:42:22
美元 727.37 727.37 730.43 730.43 719.96 2024.12.03 09:40:57
美元 727.32 727.32 730.38 730.38 719.96 2024.12.03 09:39:52
美元 727.27 727.27 730.33 730.33 719.96 2024.12.03 09:38:00
美元 727.22 727.22 730.28 730.28 719.96 2024.12.03 09:37:36
美元 727.32 727.32 730.38 730.38 719.96 2024.12.03 09:37:18
美元 727.42 727.42 730.48 730.48 719.96 2024.12.03 09:36:42
美元 727.47 727.47 730.53 730.53 719.96 2024.12.03 09:34:41
美元 727.42 727.42 730.48 730.48 719.96 2024.12.03 09:31:44
美元 727.61 727.61 730.68 730.68 719.96 2024.12.03 09:31:00
美元 727.42 727.42 730.48 730.48 719.96 2024.12.03 09:29:27
美元 727.12 727.12 730.18 730.18 719.96 2024.12.03 09:28:42
美元 726.92 726.92 729.98 729.98 719.96 2024.12.03 09:27:58
美元 726.62 726.62 729.67 729.67 719.96 2024.12.03 09:27:34
美元 726.22 726.22 729.27 729.27 719.96 2024.12.03 09:16:44

2024年12月3日 人民币汇率 中国银行外汇牌价

2024年12月3日 人民币汇率 中国银行外汇牌价

币种 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元 USD/CNY 727.8100 727.8100 730.8800 730.8800 719.9600 2024-12-03 09:46:02
欧元 EUR/CNY 762.4700 762.4700 768.0600 768.0600 757.9900 2024-12-03 09:46:02
港币 HKD/CNY 93.5200 93.5200 93.9000 93.9000 92.5300 2024-12-03 09:46:02
日元 JPY/CNY 4.8500 4.8500 4.8875 4.8875 4.8384 2024-12-03 09:46:02
英镑 GBP/CNY 919.1400 919.1400 925.9700 925.9700 913.9200 2024-12-03 09:46:02
澳大利亚元 AUD/CNY 470.1500 470.1500 473.8900 473.8900 468.0600 2024-12-03 09:46:02
加拿大元 CAD/CNY 517.2800 517.2800 521.3500 521.3500 514.7300 2024-12-03 09:46:02
泰国铢 THB/CNY 21.0300 21.0300 21.1900 21.1900 20.9800 2024-12-03 09:46:02
新加坡元 SGD/CNY 539.4600 539.4600 543.5200 543.5200 537.2200 2024-12-03 09:46:02
瑞士法郎 CHF/CNY 818.5000 818.5000 824.8300 824.8300 813.8300 2024-12-03 09:46:02
丹麦克朗 DKK/CNY 102.1700 102.1700 102.9900 102.9900 101.5700 2024-12-03 09:46:02
澳门元 MOP/CNY 90.7900 90.7900 91.2100 91.2100 89.7800 2024-12-03 09:46:02
林吉特 MYR/CNY 162.6000 164.0700 162.0900 2024-12-03 09:46:02
挪威克朗 NOK/CNY 65.3600 65.3600 65.8800 65.8800 65.1000 2024-12-03 09:46:02
新西兰元 NZD/CNY 426.9400 426.9400 430.1500 430.1500 425.9900 2024-12-03 09:46:02
菲律宾比索 PHP/CNY 12.3100 12.3100 12.5500 12.5500 12.4100 2024-12-03 09:46:02
卢布 RUB/CNY 6.6700 6.6700 7.0100 7.0100 6.8300 2024-12-03 09:46:02
瑞典克朗 SEK/CNY 65.9900 65.9900 66.5300 66.5300 65.7200 2024-12-03 09:46:02
新台币 TWD/CNY 21.4300 23.4900 22.3100 2024-12-03 09:46:02
韩国元 KRW/CNY 0.5156 0.5156 0.5244 0.5244 0.5157 2024-12-03 09:46:02
南非兰特 ZAR/CNY 39.9400 39.9400 40.4000 40.4000 39.7700 2024-12-03 09:46:02

南非兰特对人民币汇率 2024年12月2日

南非兰特对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
南非兰特 39.82 39.82 40.28 40.28 39.81 2024.12.02 13:08:08
南非兰特 39.81 39.81 40.27 40.27 39.81 2024.12.02 12:54:28
南非兰特 39.87 39.87 40.33 40.33 39.81 2024.12.02 12:46:37
南非兰特 39.87 39.87 40.33 40.33 39.81 2024.12.02 12:39:56
南非兰特 39.87 39.87 40.33 40.33 39.81 2024.12.02 12:27:29
南非兰特 39.83 39.83 40.29 40.29 39.81 2024.12.02 11:34:13
南非兰特 39.83 39.83 40.29 40.29 39.81 2024.12.02 11:32:51
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.81 2024.12.02 11:30:14
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.81 2024.12.02 11:23:18
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.81 2024.12.02 11:22:01
南非兰特 39.82 39.82 40.28 40.28 39.81 2024.12.02 11:14:28
南非兰特 39.82 39.82 40.28 40.28 39.81 2024.12.02 11:14:12
南非兰特 39.83 39.83 40.29 40.29 39.81 2024.12.02 11:13:52
南非兰特 39.83 39.83 40.29 40.29 39.81 2024.12.02 11:10:40
南非兰特 39.83 39.83 40.29 40.29 39.81 2024.12.02 11:04:10
南非兰特 39.85 39.85 40.31 40.31 39.81 2024.12.02 11:00:31
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.81 2024.12.02 11:00:08
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.81 2024.12.02 10:58:13
南非兰特 39.81 39.81 40.27 40.27 39.81 2024.12.02 10:45:30
南非兰特 39.81 39.81 40.27 40.27 39.81 2024.12.02 10:40:44

韩国元对人民币汇率 2024年12月2日

韩国元对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
韩国元 0.5142 0.5142 0.523 0.523 0.517 2024.12.02 12:54:28
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.517 2024.12.02 12:46:37
韩国元 0.5142 0.5142 0.523 0.523 0.517 2024.12.02 12:39:56
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.517 2024.12.02 12:27:29
韩国元 0.5142 0.5142 0.523 0.523 0.517 2024.12.02 11:34:13
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.517 2024.12.02 11:32:51
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.517 2024.12.02 11:30:14
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.517 2024.12.02 11:23:18
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.517 2024.12.02 11:22:01
韩国元 0.5144 0.5144 0.5232 0.5232 0.517 2024.12.02 11:14:28
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.517 2024.12.02 11:14:12
韩国元 0.5143 0.5143 0.5231 0.5231 0.517 2024.12.02 11:13:52
韩国元 0.5144 0.5144 0.5232 0.5232 0.517 2024.12.02 11:10:40
韩国元 0.5144 0.5144 0.5232 0.5232 0.517 2024.12.02 11:04:10
韩国元 0.5146 0.5146 0.5234 0.5234 0.517 2024.12.02 11:00:31
韩国元 0.5147 0.5147 0.5235 0.5235 0.517 2024.12.02 11:00:08
韩国元 0.5145 0.5145 0.5233 0.5233 0.517 2024.12.02 10:58:13
韩国元 0.5146 0.5146 0.5234 0.5234 0.517 2024.12.02 10:45:30
韩国元 0.5146 0.5146 0.5234 0.5234 0.517 2024.12.02 10:40:44
韩国元 0.5147 0.5147 0.5235 0.5235 0.517 2024.12.02 10:35:54

新台币对人民币汇率 2024年12月2日

新台币对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.38 23.42 22.3 2024.12.02 12:54:28
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.12.02 12:46:37
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.12.02 12:39:56
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.12.02 12:27:29
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.12.02 11:34:13
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.12.02 11:32:51
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.12.02 11:30:14
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.12.02 11:23:18
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.12.02 11:22:01
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.12.02 11:14:28
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.12.02 11:14:12
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.12.02 11:13:52
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.12.02 11:10:40
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.12.02 11:04:10
新台币 21.4 23.45 22.3 2024.12.02 11:00:31
新台币 21.4 23.45 22.3 2024.12.02 11:00:08
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.12.02 10:58:13
新台币 21.4 23.45 22.3 2024.12.02 10:45:30
新台币 21.4 23.45 22.3 2024.12.02 10:40:44
新台币 21.4 23.45 22.3 2024.12.02 10:35:54

瑞典克朗对人民币汇率 2024年12月2日

瑞典克朗对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞典克朗 66.04 66.04 66.58 66.58 65.88 2024.12.02 12:54:28
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 12:46:37
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 12:39:56
瑞典克朗 66.08 66.08 66.62 66.62 65.88 2024.12.02 12:27:29
瑞典克朗 66.07 66.07 66.61 66.61 65.88 2024.12.02 11:34:13
瑞典克朗 66.08 66.08 66.62 66.62 65.88 2024.12.02 11:32:51
瑞典克朗 66.07 66.07 66.61 66.61 65.88 2024.12.02 11:30:14
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 11:23:18
瑞典克朗 66.08 66.08 66.62 66.62 65.88 2024.12.02 11:22:01
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 11:14:28
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 11:14:12
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 11:13:52
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 65.88 2024.12.02 11:10:40
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 11:04:10
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 11:00:31
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 65.88 2024.12.02 11:00:08
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 65.88 2024.12.02 10:58:13
瑞典克朗 66.04 66.04 66.58 66.58 65.88 2024.12.02 10:45:30
瑞典克朗 66.03 66.03 66.57 66.57 65.88 2024.12.02 10:40:44
瑞典克朗 66.04 66.04 66.58 66.58 65.88 2024.12.02 10:35:54

卢布对人民币汇率 2024年12月2日

卢布对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 12:54:28
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 12:46:37
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 12:39:56
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 12:27:29
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:34:13
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:32:51
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:30:14
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:23:18
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:22:01
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:14:28
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:14:12
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:13:52
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:10:40
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:04:10
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:00:31
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 11:00:08
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 10:58:13
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 10:45:30
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 10:40:44
卢布 6.61 6.61 6.95 6.95 6.8 2024.12.02 10:35:54

菲律宾比索对人民币汇率 2024年12月2日

菲律宾比索对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
菲律宾比索 12.25 12.25 12.49 12.49 12.34 2024.12.02 12:54:28
菲律宾比索 12.25 12.25 12.49 12.49 12.34 2024.12.02 12:46:37
菲律宾比索 12.25 12.25 12.49 12.49 12.34 2024.12.02 12:39:56
菲律宾比索 12.25 12.25 12.49 12.49 12.34 2024.12.02 12:27:29
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:34:13
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:32:51
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:30:14
菲律宾比索 12.25 12.25 12.49 12.49 12.34 2024.12.02 11:23:18
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:22:01
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:14:28
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:14:12
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:13:52
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:10:40
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:04:10
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:00:31
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 11:00:08
菲律宾比索 12.24 12.24 12.48 12.48 12.34 2024.12.02 10:58:13
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.34 2024.12.02 10:45:30
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.34 2024.12.02 10:40:44
菲律宾比索 12.23 12.23 12.47 12.47 12.34 2024.12.02 10:35:54

新西兰元对人民币汇率 2024年12月2日

新西兰元对人民币汇率  2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新西兰元 426.89 426.89 430.1 430.1 426.07 2024.12.02 12:54:28
新西兰元 426.84 426.84 430.05 430.05 426.07 2024.12.02 12:46:37
新西兰元 426.85 426.85 430.06 430.06 426.07 2024.12.02 12:39:56
新西兰元 427.04 427.04 430.25 430.25 426.07 2024.12.02 12:27:29
新西兰元 426.82 426.82 430.03 430.03 426.07 2024.12.02 11:34:13
新西兰元 426.92 426.92 430.13 430.13 426.07 2024.12.02 11:32:51
新西兰元 426.81 426.81 430.02 430.02 426.07 2024.12.02 11:30:14
新西兰元 426.76 426.76 429.97 429.97 426.07 2024.12.02 11:23:18
新西兰元 426.85 426.85 430.06 430.06 426.07 2024.12.02 11:22:01
新西兰元 426.67 426.67 429.88 429.88 426.07 2024.12.02 11:14:28
新西兰元 426.72 426.72 429.93 429.93 426.07 2024.12.02 11:14:12
新西兰元 426.69 426.69 429.9 429.9 426.07 2024.12.02 11:13:52
新西兰元 426.73 426.73 429.94 429.94 426.07 2024.12.02 11:10:40
新西兰元 426.62 426.62 429.83 429.83 426.07 2024.12.02 11:04:10
新西兰元 426.76 426.76 429.97 429.97 426.07 2024.12.02 11:00:31
新西兰元 426.73 426.73 429.94 429.94 426.07 2024.12.02 11:00:08
新西兰元 426.76 426.76 429.97 429.97 426.07 2024.12.02 10:58:13
新西兰元 426.7 426.7 429.91 429.91 426.07 2024.12.02 10:45:30
新西兰元 426.63 426.63 429.84 429.84 426.07 2024.12.02 10:40:44
新西兰元 426.82 426.82 430.03 430.03 426.07 2024.12.02 10:35:54