日元对人民币汇率 2024年12月2日

日元对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
日元 4.8064 4.8064 4.8435 4.8435 4.8134 2024.12.02 11:32:51
日元 4.8055 4.8055 4.8426 4.8426 4.8134 2024.12.02 11:30:14
日元 4.8039 4.8039 4.841 4.841 4.8134 2024.12.02 11:23:18
日元 4.8051 4.8051 4.8422 4.8422 4.8134 2024.12.02 11:22:01
日元 4.8061 4.8061 4.8432 4.8432 4.8134 2024.12.02 11:14:28
日元 4.8054 4.8054 4.8425 4.8425 4.8134 2024.12.02 11:14:12
日元 4.8054 4.8054 4.8425 4.8425 4.8134 2024.12.02 11:13:52
日元 4.8067 4.8067 4.8438 4.8438 4.8134 2024.12.02 11:10:40
日元 4.8048 4.8048 4.8419 4.8419 4.8134 2024.12.02 11:04:10
日元 4.8061 4.8061 4.8432 4.8432 4.8134 2024.12.02 11:00:31
日元 4.8061 4.8061 4.8432 4.8432 4.8134 2024.12.02 11:00:08
日元 4.805 4.805 4.8421 4.8421 4.8134 2024.12.02 10:58:13
日元 4.8044 4.8044 4.8415 4.8415 4.8134 2024.12.02 10:45:30
日元 4.8034 4.8034 4.8405 4.8405 4.8134 2024.12.02 10:40:44
日元 4.8021 4.8021 4.8392 4.8392 4.8134 2024.12.02 10:35:54
日元 4.8025 4.8025 4.8396 4.8396 4.8134 2024.12.02 10:32:41
日元 4.8031 4.8031 4.8402 4.8402 4.8134 2024.12.02 10:30:00
日元 4.8031 4.8031 4.8402 4.8402 4.8134 2024.12.02 10:30:00
日元 4.8031 4.8031 4.8402 4.8402 4.8134 2024.12.02 10:23:07
日元 4.8034 4.8034 4.8405 4.8405 4.8134 2024.12.02 10:20:33

港币对人民币汇率 2024年12月2日

港币对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
港币 93.18 93.18 93.56 93.56 92.34 2024.12.02 11:32:51
港币 93.19 93.19 93.57 93.57 92.34 2024.12.02 11:30:14
港币 93.2 93.2 93.58 93.58 92.34 2024.12.02 11:23:18
港币 93.19 93.19 93.57 93.57 92.34 2024.12.02 11:22:01
港币 93.18 93.18 93.56 93.56 92.34 2024.12.02 11:14:28
港币 93.17 93.17 93.55 93.55 92.34 2024.12.02 11:14:12
港币 93.17 93.17 93.55 93.55 92.34 2024.12.02 11:13:52
港币 93.16 93.16 93.54 93.54 92.34 2024.12.02 11:10:40
港币 93.16 93.16 93.54 93.54 92.34 2024.12.02 11:04:10
港币 93.16 93.16 93.54 93.54 92.34 2024.12.02 11:00:31
港币 93.15 93.15 93.53 93.53 92.34 2024.12.02 11:00:08
港币 93.13 93.13 93.51 93.51 92.34 2024.12.02 10:58:13
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:45:30
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:40:44
港币 93.11 93.11 93.49 93.49 92.34 2024.12.02 10:35:54
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:32:41
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:30:00
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:30:00
港币 93.12 93.12 93.5 93.5 92.34 2024.12.02 10:23:07
港币 93.13 93.13 93.51 93.51 92.34 2024.12.02 10:20:33

欧元对人民币汇率 2024年12月2日

欧元对人民币汇率  2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
欧元 762.24 762.24 767.83 767.83 759.07 2024.12.02 11:32:51
欧元 762.15 762.15 767.74 767.74 759.07 2024.12.02 11:30:14
欧元 762.06 762.06 767.65 767.65 759.07 2024.12.02 11:23:18
欧元 762.17 762.17 767.76 767.76 759.07 2024.12.02 11:22:01
欧元 762.05 762.05 767.64 767.64 759.07 2024.12.02 11:14:28
欧元 761.99 761.99 767.58 767.58 759.07 2024.12.02 11:14:12
欧元 762.09 762.09 767.68 767.68 759.07 2024.12.02 11:13:52
欧元 762.11 762.11 767.7 767.7 759.07 2024.12.02 11:10:40
欧元 762.09 762.09 767.68 767.68 759.07 2024.12.02 11:04:10
欧元 762.16 762.16 767.75 767.75 759.07 2024.12.02 11:00:31
欧元 762.03 762.03 767.62 767.62 759.07 2024.12.02 11:00:08
欧元 761.9 761.9 767.49 767.49 759.07 2024.12.02 10:58:13
欧元 761.65 761.65 767.23 767.23 759.07 2024.12.02 10:45:30
欧元 761.72 761.72 767.3 767.3 759.07 2024.12.02 10:40:44
欧元 761.81 761.81 767.4 767.4 759.07 2024.12.02 10:35:54
欧元 761.86 761.86 767.45 767.45 759.07 2024.12.02 10:32:41
欧元 761.7 761.7 767.28 767.28 759.07 2024.12.02 10:30:00
欧元 761.7 761.7 767.28 767.28 759.07 2024.12.02 10:30:00
欧元 761.7 761.7 767.28 767.28 759.07 2024.12.02 10:23:07
欧元 761.75 761.75 767.33 767.33 759.07 2024.12.02 10:20:33

美元对人民币汇率 2024年12月2日

美元对人民币汇率 2024年12月2日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 725.32 725.32 728.37 728.37 718.65 2024.12.02 11:32:51
美元 725.37 725.37 728.42 728.42 718.65 2024.12.02 11:30:14
美元 725.42 725.42 728.47 728.47 718.65 2024.12.02 11:23:18
美元 725.32 725.32 728.37 728.37 718.65 2024.12.02 11:22:01
美元 725.27 725.27 728.32 728.32 718.65 2024.12.02 11:14:28
美元 725.22 725.22 728.27 728.27 718.65 2024.12.02 11:14:12
美元 725.17 725.17 728.22 728.22 718.65 2024.12.02 11:13:52
美元 725.12 725.12 728.17 728.17 718.65 2024.12.02 11:10:40
美元 725.17 725.17 728.22 728.22 718.65 2024.12.02 11:04:10
美元 725.17 725.17 728.22 728.22 718.65 2024.12.02 11:00:31
美元 725.12 725.12 728.17 728.17 718.65 2024.12.02 11:00:08
美元 724.92 724.92 727.97 727.97 718.65 2024.12.02 10:58:13
美元 724.82 724.82 727.87 727.87 718.65 2024.12.02 10:45:30
美元 724.82 724.82 727.87 727.87 718.65 2024.12.02 10:40:44
美元 724.77 724.77 727.82 727.82 718.65 2024.12.02 10:35:54
美元 724.82 724.82 727.87 727.87 718.65 2024.12.02 10:32:41
美元 724.87 724.87 727.92 727.92 718.65 2024.12.02 10:30:00
美元 724.87 724.87 727.92 727.92 718.65 2024.12.02 10:30:00
美元 724.87 724.87 727.92 727.92 718.65 2024.12.02 10:23:07
美元 724.92 724.92 727.97 727.97 718.65 2024.12.02 10:20:33

人民币汇率 2024年12月2日

人民币汇率   2024年12月2日

币种 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期 时间
美元 USD/CNY 725.2700 725.2700 728.3200 728.3200 718.6500 2024-12-02 11:44:03
欧元 EUR/CNY 762.1200 762.1200 767.7100 767.7100 759.0700 2024-12-02 11:44:03
港币 HKD/CNY 93.1800 93.1800 93.5600 93.5600 92.3400 2024-12-02 11:44:03
日元 JPY/CNY 4.8067 4.8067 4.8438 4.8438 4.8134 2024-12-02 11:44:03
英镑 GBP/CNY 918.9600 918.9600 925.7900 925.7900 914.6200 2024-12-02 11:44:03
澳大利亚元 AUD/CNY 470.6100 470.6100 474.3500 474.3500 468.5600 2024-12-02 11:44:03
加拿大元 CAD/CNY 515.9900 515.9900 520.0400 520.0400 514.2900 2024-12-02 11:44:03
泰国铢 THB/CNY 20.9900 20.9900 21.1500 21.1500 21.0100 2024-12-02 11:44:03
新加坡元 SGD/CNY 538.3300 538.3300 542.3800 542.3800 537.6800 2024-12-02 11:44:03
瑞士法郎 CHF/CNY 818.4000 818.4000 824.7300 824.7300 815.8000 2024-12-02 11:44:03
丹麦克朗 DKK/CNY 102.1200 102.1200 102.9400 102.9400 101.7300 2024-12-02 11:44:03
澳门元 MOP/CNY 90.4600 90.4600 90.8800 90.8800 89.6100 2024-12-02 11:44:03
林吉特 MYR/CNY 162.3000 163.7700 162.1500 2024-12-02 11:44:03
挪威克朗 NOK/CNY 65.2000 65.2000 65.7200 65.7200 65.0500 2024-12-02 11:44:03
新西兰元 NZD/CNY 426.8200 426.8200 430.0300 430.0300 426.0700 2024-12-02 11:44:03
菲律宾比索 PHP/CNY 12.2400 12.2400 12.4800 12.4800 12.3400 2024-12-02 11:44:03
卢布 RUB/CNY 6.6100 6.6100 6.9500 6.9500 6.8000 2024-12-02 11:44:03
瑞典克朗 SEK/CNY 66.0700 66.0700 66.6100 66.6100 65.8800 2024-12-02 11:44:03
新台币 TWD/CNY 21.4000 23.4400 22.3000 2024-12-02 11:44:03
韩国元 KRW/CNY 0.5142 0.5142 0.5230 0.5230 0.5170 2024-12-02 11:44:03
南非兰特 ZAR/CNY 39.8300 39.8300 40.2900 40.2900 39.8100 2024-12-02 11:44:03

2024年11月29日 南非兰特对人民币汇率

2024年11月29日  南非兰特对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
南非兰特 39.82 39.82 40.28 40.28 39.78 2024.11.29 09:30:33
南非兰特 39.83 39.83 40.29 40.29 39.78 2024.11.29 09:30:27
南非兰特 39.85 39.85 40.31 40.31 39.78 2024.11.29 09:24:20
南非兰特 39.87 39.87 40.33 40.33 39.78 2024.11.29 09:23:28
南非兰特 39.86 39.86 40.32 40.32 39.78 2024.11.29 09:17:37
南非兰特 39.86 39.86 40.32 40.32 39.78 2024.11.29 09:17:30
南非兰特 39.87 39.87 40.33 40.33 39.63 2024.11.29 09:14:41
南非兰特 39.86 39.86 40.32 40.32 39.63 2024.11.29 09:06:42
南非兰特 39.85 39.85 40.31 40.31 39.63 2024.11.29 08:50:53
南非兰特 39.85 39.85 40.31 40.31 39.63 2024.11.29 08:39:54
南非兰特 39.85 39.85 40.31 40.31 39.63 2024.11.29 07:51:07
南非兰特 39.85 39.85 40.31 40.31 39.63 2024.11.29 07:50:40
南非兰特 39.8 39.8 40.26 40.26 39.63 2024.11.29 07:31:55
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.63 2024.11.29 05:30:00
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.63 2024.11.29 05:30:00
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.63 2024.11.29 02:53:56
南非兰特 39.84 39.84 40.3 40.3 39.63 2024.11.29 02:15:16
南非兰特 39.82 39.82 40.28 40.28 39.63 2024.11.29 00:49:45
南非兰特 39.77 39.77 40.23 40.23 39.63 2024.11.29 00:00:05
南非兰特 39.77 39.77 40.23 40.23 39.63 2024.11.29 00:00:05

2024年11月29日 韩国元对人民币汇率

2024年11月29日  韩国元对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5178 2024.11.29 09:30:33
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5178 2024.11.29 09:30:27
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5178 2024.11.29 09:24:20
韩国元 0.5162 0.5162 0.525 0.525 0.5178 2024.11.29 09:23:28
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5178 2024.11.29 09:17:37
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5178 2024.11.29 09:17:30
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5193 2024.11.29 09:14:41
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5193 2024.11.29 09:06:42
韩国元 0.5156 0.5156 0.5244 0.5244 0.5193 2024.11.29 08:50:53
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5193 2024.11.29 08:39:54
韩国元 0.5157 0.5157 0.5245 0.5245 0.5193 2024.11.29 07:51:07
韩国元 0.5157 0.5157 0.5245 0.5245 0.5193 2024.11.29 07:50:40
韩国元 0.5157 0.5157 0.5245 0.5245 0.5193 2024.11.29 07:31:55
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5193 2024.11.29 05:30:00
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5193 2024.11.29 05:30:00
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5193 2024.11.29 02:53:56
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5193 2024.11.29 02:15:16
韩国元 0.5157 0.5157 0.5245 0.5245 0.5193 2024.11.29 00:49:45
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5193 2024.11.29 00:00:05
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5193 2024.11.29 00:00:05

2024年11月29日 新台币对人民币汇率

2024年11月29日  新台币对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.35 23.39 22.28 2024.11.29 09:30:33
新台币 21.35 23.39 22.28 2024.11.29 09:30:27
新台币 21.36 23.4 22.28 2024.11.29 09:24:20
新台币 21.37 23.41 22.28 2024.11.29 09:23:28
新台币 21.37 23.41 22.28 2024.11.29 09:17:37
新台币 21.37 23.41 22.28 2024.11.29 09:17:30
新台币 21.37 23.41 22.3 2024.11.29 09:14:41
新台币 21.36 23.4 22.3 2024.11.29 09:06:42
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 08:50:53
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 08:39:54
新台币 21.36 23.4 22.3 2024.11.29 07:51:07
新台币 21.37 23.41 22.3 2024.11.29 07:50:40
新台币 21.38 23.42 22.3 2024.11.29 07:31:55
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 05:30:00
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 05:30:00
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 02:53:56
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 02:15:16
新台币 21.33 23.37 22.3 2024.11.29 00:49:45
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 00:00:05
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 00:00:05

2024年11月29日 瑞典克朗对人民币汇率

2024年11月29日  瑞典克朗对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞典克朗 66.17 66.17 66.71 66.71 66 2024.11.29 09:23:28
瑞典克朗 66.13 66.13 66.67 66.67 66 2024.11.29 09:17:37
瑞典克朗 66.13 66.13 66.67 66.67 66 2024.11.29 09:17:30
瑞典克朗 66.13 66.13 66.67 66.67 66.07 2024.11.29 09:14:41
瑞典克朗 66.13 66.13 66.67 66.67 66.07 2024.11.29 09:06:42
瑞典克朗 66.13 66.13 66.67 66.67 66.07 2024.11.29 08:50:53
瑞典克朗 66.12 66.12 66.66 66.66 66.07 2024.11.29 08:39:54
瑞典克朗 66.08 66.08 66.62 66.62 66.07 2024.11.29 07:51:07
瑞典克朗 66.08 66.08 66.62 66.62 66.07 2024.11.29 07:50:40
瑞典克朗 66.07 66.07 66.61 66.61 66.07 2024.11.29 07:31:55
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 66.07 2024.11.29 05:30:00
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 66.07 2024.11.29 05:30:00
瑞典克朗 66.05 66.05 66.59 66.59 66.07 2024.11.29 02:53:56
瑞典克朗 66.06 66.06 66.6 66.6 66.07 2024.11.29 02:15:16
瑞典克朗 66.04 66.04 66.58 66.58 66.07 2024.11.29 00:49:45
瑞典克朗 65.96 65.96 66.48 66.48 66.07 2024.11.29 00:00:05
瑞典克朗 65.96 65.96 66.48 66.48 66.07 2024.11.29 00:00:05

2024年11月29日 卢布对人民币汇率

2024年11月29日  卢布对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
卢布 6.41 6.41 6.74 6.74 6.7 2024.11.29 09:23:28
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.7 2024.11.29 09:17:37
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.7 2024.11.29 09:17:30
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.41 2024.11.29 09:14:41
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.41 2024.11.29 09:06:42
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.41 2024.11.29 08:50:53
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.41 2024.11.29 08:39:54
卢布 6.42 6.42 6.75 6.75 6.41 2024.11.29 07:51:07
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 07:50:40
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 07:31:55
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 05:30:00
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 05:30:00
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 02:53:56
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 02:15:16
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 00:49:45
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 00:00:05
卢布 6.3 6.3 6.63 6.63 6.41 2024.11.29 00:00:05