瑞士法郎对人民币汇率 2024年11月27日

瑞士法郎对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞士法郎 815.78 815.78 822.09 822.09 814.24 2024.11.27 09:33:37
瑞士法郎 815.52 815.52 821.82 821.82 814.24 2024.11.27 09:30:48
瑞士法郎 815.91 815.91 822.22 822.22 814.24 2024.11.27 09:26:01
瑞士法郎 815.54 815.54 821.84 821.84 814.24 2024.11.27 09:16:16
瑞士法郎 815.44 815.44 821.74 821.74 814.24 2024.11.27 09:16:08
瑞士法郎 815.44 815.44 821.74 821.74 813.74 2024.11.27 09:15:51
瑞士法郎 815.63 815.63 821.93 821.93 813.74 2024.11.27 09:06:30
瑞士法郎 815.81 815.81 822.12 822.12 813.74 2024.11.27 08:56:26
瑞士法郎 815.63 815.63 821.93 821.93 813.74 2024.11.27 08:03:02
瑞士法郎 814.89 814.89 821.19 821.19 813.74 2024.11.27 07:28:12
瑞士法郎 815.17 815.17 821.47 821.47 813.74 2024.11.27 06:40:14
瑞士法郎 813.24 813.24 819.53 819.53 813.74 2024.11.27 05:30:00
瑞士法郎 813.24 813.24 819.53 819.53 813.74 2024.11.27 05:30:00
瑞士法郎 813.24 813.24 819.53 819.53 813.74 2024.11.27 02:54:53
瑞士法郎 813.52 813.52 819.81 819.81 813.74 2024.11.27 02:45:10
瑞士法郎 813.15 813.15 819.43 819.43 813.74 2024.11.27 02:31:38
瑞士法郎 813.15 813.15 819.43 819.43 813.74 2024.11.27 02:19:18
瑞士法郎 814.16 814.16 820.45 820.45 813.74 2024.11.27 01:14:16
瑞士法郎 813.98 813.98 820.27 820.27 813.74 2024.11.27 01:06:27
瑞士法郎 813.79 813.79 820.08 820.08 813.74 2024.11.27 00:31:49

新加坡元对人民币汇率 2024年11月27日

新加坡元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新加坡元 536.85 536.85 540.89 540.89 536.34 2024.11.27 09:33:37
新加坡元 536.69 536.69 540.73 540.73 536.34 2024.11.27 09:30:48
新加坡元 536.93 536.93 540.98 540.98 536.34 2024.11.27 09:26:01
新加坡元 536.69 536.69 540.73 540.73 536.34 2024.11.27 09:16:16
新加坡元 536.66 536.66 540.69 540.69 536.34 2024.11.27 09:16:08
新加坡元 536.66 536.66 540.69 540.69 535.9 2024.11.27 09:15:51
新加坡元 536.73 536.73 540.77 540.77 535.9 2024.11.27 09:06:30
新加坡元 536.81 536.81 540.85 540.85 535.9 2024.11.27 08:56:26
新加坡元 537.13 537.13 541.18 541.18 535.9 2024.11.27 08:03:02
新加坡元 536.73 536.73 540.77 540.77 535.9 2024.11.27 07:28:12
新加坡元 536.62 536.62 540.65 540.65 535.9 2024.11.27 06:40:14
新加坡元 535.82 535.82 539.85 539.85 535.9 2024.11.27 05:30:00
新加坡元 535.82 535.82 539.85 539.85 535.9 2024.11.27 05:30:00
新加坡元 535.82 535.82 539.85 539.85 535.9 2024.11.27 02:54:53
新加坡元 535.94 535.94 539.97 539.97 535.9 2024.11.27 02:45:10
新加坡元 535.74 535.74 539.77 539.77 535.9 2024.11.27 02:31:38
新加坡元 535.94 535.94 539.97 539.97 535.9 2024.11.27 02:19:18
新加坡元 536.06 536.06 540.09 540.09 535.9 2024.11.27 01:14:16
新加坡元 536.1 536.1 540.13 540.13 535.9 2024.11.27 01:06:27
新加坡元 536.1 536.1 540.13 540.13 535.9 2024.11.27 00:31:49

泰国铢对人民币汇率 2024年11月27日

泰国铢对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
泰国铢 20.85 20.85 21.01 21.01 20.84 2024.11.27 09:30:48
泰国铢 20.85 20.85 21.01 21.01 20.84 2024.11.27 09:26:01
泰国铢 20.86 20.86 21.02 21.02 20.84 2024.11.27 09:16:16
泰国铢 20.86 20.86 21.02 21.02 20.84 2024.11.27 09:16:08
泰国铢 20.86 20.86 21.02 21.02 20.85 2024.11.27 09:15:51
泰国铢 20.84 20.84 21 21 20.85 2024.11.27 09:06:30
泰国铢 20.84 20.84 21 21 20.85 2024.11.27 08:56:26
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.27 08:03:02
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.27 07:28:12
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.27 06:40:14
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.27 05:30:00
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.27 05:30:00
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.27 02:54:53
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.27 02:45:10
泰国铢 20.79 20.79 20.95 20.95 20.85 2024.11.27 02:31:38
泰国铢 20.79 20.79 20.95 20.95 20.85 2024.11.27 02:19:18
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.27 01:14:16
泰国铢 20.81 20.81 20.97 20.97 20.85 2024.11.27 01:06:27
泰国铢 20.79 20.79 20.95 20.95 20.85 2024.11.27 00:31:49
泰国铢 20.8 20.8 20.96 20.96 20.85 2024.11.27 00:27:37

加拿大元对人民币汇率 2024年11月27日

加拿大元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
加拿大元 514.45 514.45 518.49 518.49 514.45 2024.11.27 09:30:48
加拿大元 514.67 514.67 518.71 518.71 514.45 2024.11.27 09:26:01
加拿大元 514.52 514.52 518.56 518.56 514.45 2024.11.27 09:16:16
加拿大元 514.52 514.52 518.56 518.56 514.45 2024.11.27 09:16:08
加拿大元 514.52 514.52 518.56 518.56 516.12 2024.11.27 09:15:51
加拿大元 514.52 514.52 518.56 518.56 516.12 2024.11.27 09:06:30
加拿大元 514.45 514.45 518.49 518.49 516.12 2024.11.27 08:56:26
加拿大元 514.37 514.37 518.41 518.41 516.12 2024.11.27 08:03:02
加拿大元 514.3 514.3 518.34 518.34 516.12 2024.11.27 07:28:12
加拿大元 514.26 514.26 518.3 518.3 516.12 2024.11.27 06:40:14
加拿大元 513.57 513.57 517.61 517.61 516.12 2024.11.27 05:30:00
加拿大元 513.57 513.57 517.61 517.61 516.12 2024.11.27 05:30:00
加拿大元 513.57 513.57 517.61 517.61 516.12 2024.11.27 02:54:53
加拿大元 513.46 513.46 517.5 517.5 516.12 2024.11.27 02:45:10
加拿大元 513.03 513.03 517.06 517.06 516.12 2024.11.27 02:31:38
加拿大元 513.46 513.46 517.5 517.5 516.12 2024.11.27 02:19:18
加拿大元 513.64 513.64 517.68 517.68 516.12 2024.11.27 01:14:16
加拿大元 513.93 513.93 517.97 517.97 516.12 2024.11.27 01:06:27
加拿大元 514.04 514.04 518.08 518.08 516.12 2024.11.27 00:31:49
加拿大元 513.71 513.71 517.75 517.75 516.12 2024.11.27 00:27:37

澳大利亚元对人民币汇率 2024年11月27日

澳大利亚元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 468.19 468.19 471.91 471.91 468.05 2024.11.27 09:30:48
澳大利亚元 468.55 468.55 472.27 472.27 468.05 2024.11.27 09:26:01
澳大利亚元 468.48 468.48 472.2 472.2 468.05 2024.11.27 09:16:16
澳大利亚元 468.48 468.48 472.2 472.2 468.05 2024.11.27 09:16:08
澳大利亚元 468.55 468.55 472.27 472.27 468.91 2024.11.27 09:15:51
澳大利亚元 468.4 468.4 472.12 472.12 468.91 2024.11.27 09:06:30
澳大利亚元 467.97 467.97 471.69 471.69 468.91 2024.11.27 08:56:26
澳大利亚元 468.04 468.04 471.76 471.76 468.91 2024.11.27 08:03:02
澳大利亚元 468.04 468.04 471.76 471.76 468.91 2024.11.27 07:28:12
澳大利亚元 467.82 467.82 471.54 471.54 468.91 2024.11.27 06:40:14
澳大利亚元 466.46 466.46 470.16 470.16 468.91 2024.11.27 05:30:00
澳大利亚元 466.46 466.46 470.16 470.16 468.91 2024.11.27 05:30:00
澳大利亚元 466.46 466.46 470.16 470.16 468.91 2024.11.27 02:54:53
澳大利亚元 466.38 466.38 470.08 470.08 468.91 2024.11.27 02:45:10
澳大利亚元 466.17 466.17 469.87 469.87 468.91 2024.11.27 02:31:38
澳大利亚元 466.46 466.46 470.16 470.16 468.91 2024.11.27 02:19:18
澳大利亚元 466.53 466.53 470.23 470.23 468.91 2024.11.27 01:14:16
澳大利亚元 466.67 466.67 470.37 470.37 468.91 2024.11.27 01:06:27
澳大利亚元 466.81 466.81 470.52 470.52 468.91 2024.11.27 00:31:49
澳大利亚元 466.59 466.59 470.29 470.29 468.91 2024.11.27 00:27:37

英镑对人民币汇率 2024年11月27日

英镑对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
英镑 909.03 909.03 915.78 915.78 907.82 2024.11.27 09:26:01
英镑 908.81 908.81 915.56 915.56 907.82 2024.11.27 09:16:16
英镑 908.81 908.81 915.56 915.56 907.82 2024.11.27 09:16:08
英镑 908.74 908.74 915.49 915.49 906.08 2024.11.27 09:15:51
英镑 908.88 908.88 915.63 915.63 906.08 2024.11.27 09:06:30
英镑 908.88 908.88 915.63 915.63 906.08 2024.11.27 08:56:26
英镑 908.74 908.74 915.49 915.49 906.08 2024.11.27 08:03:02
英镑 908.52 908.52 915.27 915.27 906.08 2024.11.27 07:28:12
英镑 908.45 908.45 915.2 915.2 906.08 2024.11.27 06:40:14
英镑 905.85 905.85 912.58 912.58 906.08 2024.11.27 05:30:00
英镑 905.85 905.85 912.58 912.58 906.08 2024.11.27 05:30:00
英镑 905.85 905.85 912.58 912.58 906.08 2024.11.27 02:54:53
英镑 905.92 905.92 912.65 912.65 906.08 2024.11.27 02:45:10
英镑 905.56 905.56 912.28 912.28 906.08 2024.11.27 02:31:38
英镑 905.99 905.99 912.72 912.72 906.08 2024.11.27 02:19:18
英镑 906.14 906.14 912.87 912.87 906.08 2024.11.27 01:14:16
英镑 906.36 906.36 913.09 913.09 906.08 2024.11.27 01:06:27
英镑 906.85 906.85 913.59 913.59 906.08 2024.11.27 00:31:49
英镑 906.91 906.91 913.65 913.65 906.08 2024.11.27 00:27:37
英镑 908.5 908.5 915.25 915.25 906.08 2024.11.27 00:00:05

日元对人民币汇率 2024年11月27日

日元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
日元 4.7318 4.7318 4.7683 4.7683 4.7296 2024.11.27 09:26:01
日元 4.7265 4.7265 4.763 4.763 4.7296 2024.11.27 09:16:16
日元 4.7253 4.7253 4.7618 4.7618 4.7296 2024.11.27 09:16:08
日元 4.7247 4.7247 4.7612 4.7612 4.6933 2024.11.27 09:15:51
日元 4.7275 4.7275 4.764 4.764 4.6933 2024.11.27 09:06:30
日元 4.7278 4.7278 4.7643 4.7643 4.6933 2024.11.27 08:56:26
日元 4.7265 4.7265 4.763 4.763 4.6933 2024.11.27 08:03:02
日元 4.7157 4.7157 4.7522 4.7522 4.6933 2024.11.27 07:28:12
日元 4.7203 4.7203 4.7568 4.7568 4.6933 2024.11.27 06:40:14
日元 4.7098 4.7098 4.7462 4.7462 4.6933 2024.11.27 05:30:00
日元 4.7098 4.7098 4.7462 4.7462 4.6933 2024.11.27 05:30:00
日元 4.7098 4.7098 4.7462 4.7462 4.6933 2024.11.27 02:54:53
日元 4.7129 4.7129 4.7494 4.7494 4.6933 2024.11.27 02:45:10
日元 4.7083 4.7083 4.7447 4.7447 4.6933 2024.11.27 02:31:38
日元 4.708 4.708 4.7444 4.7444 4.6933 2024.11.27 02:19:18
日元 4.7132 4.7132 4.7497 4.7497 4.6933 2024.11.27 01:14:16
日元 4.7086 4.7086 4.745 4.745 4.6933 2024.11.27 01:06:27
日元 4.7053 4.7053 4.7416 4.7416 4.6933 2024.11.27 00:31:49
日元 4.7026 4.7026 4.7389 4.7389 4.6933 2024.11.27 00:27:37
日元 4.7086 4.7086 4.745 4.745 4.6933 2024.11.27 00:00:05

港币对人民币汇率 2024年11月27日

港币对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
港币 93.01 93.01 93.39 93.39 92.51 2024.11.27 09:16:16
港币 93.01 93.01 93.39 93.39 92.51 2024.11.27 09:16:08
港币 93.01 93.01 93.39 93.39 92.41 2024.11.27 09:15:51
港币 93.01 93.01 93.39 93.39 92.41 2024.11.27 09:06:30
港币 93.01 93.01 93.39 93.39 92.41 2024.11.27 08:56:26
港币 93 93 93.38 93.38 92.41 2024.11.27 08:03:02
港币 93 93 93.38 93.38 92.41 2024.11.27 07:28:12
港币 93 93 93.38 93.38 92.41 2024.11.27 06:40:14
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 05:30:00
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 05:30:00
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 02:54:53
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 02:45:10
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 02:31:38
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 02:19:18
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 01:14:16
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 01:06:27
港币 92.99 92.99 93.37 93.37 92.41 2024.11.27 00:31:49
港币 93 93 93.38 93.38 92.41 2024.11.27 00:27:37
港币 93.01 93.01 93.39 93.39 92.41 2024.11.27 00:00:05
港币 93.01 93.01 93.39 93.39 92.41 2024.11.27 00:00:05

欧元对人民币汇率 2024年11月27日

欧元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
欧元 758.05 758.05 763.6 763.6 757.39 2024.11.27 09:16:16
欧元 757.98 757.98 763.53 763.53 757.39 2024.11.27 09:16:08
欧元 757.98 757.98 763.53 763.53 756.13 2024.11.27 09:15:51
欧元 757.98 757.98 763.53 763.53 756.13 2024.11.27 09:06:30
欧元 758.2 758.2 763.75 763.75 756.13 2024.11.27 08:56:26
欧元 758.42 758.42 763.97 763.97 756.13 2024.11.27 08:03:02
欧元 758.05 758.05 763.6 763.6 756.13 2024.11.27 07:28:12
欧元 757.91 757.91 763.46 763.46 756.13 2024.11.27 06:40:14
欧元 756.1 756.1 761.64 761.64 756.13 2024.11.27 05:30:00
欧元 756.1 756.1 761.64 761.64 756.13 2024.11.27 05:30:00
欧元 756.1 756.1 761.64 761.64 756.13 2024.11.27 02:54:53
欧元 756.39 756.39 761.93 761.93 756.13 2024.11.27 02:45:10
欧元 756.02 756.02 761.56 761.56 756.13 2024.11.27 02:31:38
欧元 756.53 756.53 762.07 762.07 756.13 2024.11.27 02:19:18
欧元 756.75 756.75 762.3 762.3 756.13 2024.11.27 01:14:16
欧元 757.11 757.11 762.66 762.66 756.13 2024.11.27 01:06:27
欧元 757.11 757.11 762.66 762.66 756.13 2024.11.27 00:31:49
欧元 756.78 756.78 762.33 762.33 756.13 2024.11.27 00:27:37
欧元 757.65 757.65 763.2 763.2 756.13 2024.11.27 00:00:05
欧元 757.65 757.65 763.2 763.2 756.13 2024.11.27 00:00:05

美元对人民币汇率 2024年11月27日

美元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.82 2024.11.27 09:16:08
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 09:15:51
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 09:06:30
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 08:56:26
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 08:03:02
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 07:28:12
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 06:40:14
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 05:30:00
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 05:30:00
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 02:54:53
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 02:45:10
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 02:31:38
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 02:19:18
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 01:14:16
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 01:06:27
美元 723.87 723.87 726.92 726.92 719.1 2024.11.27 00:31:49
美元 723.97 723.97 727.02 727.02 719.1 2024.11.27 00:27:37
美元 723.97 723.97 727.02 727.02 719.1 2024.11.27 00:00:05
美元 723.97 723.97 727.02 727.02 719.1 2024.11.27 00:00:05