韩国元对人民币汇率 2024年11月27日

韩国元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
韩国元 0.5156 0.5156 0.5244 0.5244 0.5184 2024.11.27 09:49:20
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5184 2024.11.27 09:46:35
韩国元 0.5153 0.5153 0.5241 0.5241 0.5184 2024.11.27 09:38:53
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5184 2024.11.27 09:33:37
韩国元 0.5159 0.5159 0.5247 0.5247 0.5184 2024.11.27 09:30:48
韩国元 0.5162 0.5162 0.525 0.525 0.5184 2024.11.27 09:26:01
韩国元 0.5161 0.5161 0.5249 0.5249 0.5184 2024.11.27 09:16:16
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5184 2024.11.27 09:16:08
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5162 2024.11.27 09:15:51
韩国元 0.516 0.516 0.5248 0.5248 0.5162 2024.11.27 09:06:30
韩国元 0.5158 0.5158 0.5246 0.5246 0.5162 2024.11.27 08:56:26
韩国元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5162 2024.11.27 08:03:02
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5162 2024.11.27 07:28:12
韩国元 0.5155 0.5155 0.5243 0.5243 0.5162 2024.11.27 06:40:14
韩国元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5162 2024.11.27 05:30:00
韩国元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5162 2024.11.27 05:30:00
韩国元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5162 2024.11.27 02:54:53
韩国元 0.5151 0.5151 0.5239 0.5239 0.5162 2024.11.27 02:45:10
韩国元 0.5152 0.5152 0.524 0.524 0.5162 2024.11.27 02:31:38
韩国元 0.5153 0.5153 0.5241 0.5241 0.5162 2024.11.27 02:19:18

新台币对人民币汇率 2024年11月27日

新台币对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:49:20
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:46:35
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:38:53
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:33:37
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:30:48
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:26:01
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:16:16
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:16:08
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 09:15:51
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.11.27 09:06:30
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 08:56:26
新台币 21.45 23.51 22.31 2024.11.27 08:03:02
新台币 21.44 23.5 22.31 2024.11.27 07:28:12
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 06:40:14
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 05:30:00
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 05:30:00
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:54:53
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:45:10
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:31:38
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:19:18

瑞典克朗对人民币汇率 2024年11月27日

瑞典克朗对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
瑞典克朗 65.79 65.79 66.31 66.31 65.76 2024.11.27 09:49:20
瑞典克朗 65.81 65.81 66.33 66.33 65.76 2024.11.27 09:46:35
瑞典克朗 65.78 65.78 66.3 66.3 65.76 2024.11.27 09:38:53
瑞典克朗 65.79 65.79 66.31 66.31 65.76 2024.11.27 09:33:37
瑞典克朗 65.76 65.76 66.28 66.28 65.76 2024.11.27 09:30:48
瑞典克朗 65.82 65.82 66.34 66.34 65.76 2024.11.27 09:26:01
瑞典克朗 65.78 65.78 66.3 66.3 65.76 2024.11.27 09:16:16
瑞典克朗 65.78 65.78 66.3 66.3 65.76 2024.11.27 09:16:08
瑞典克朗 65.78 65.78 66.3 66.3 65.63 2024.11.27 09:15:51
瑞典克朗 65.77 65.77 66.29 66.29 65.63 2024.11.27 09:06:30
瑞典克朗 65.77 65.77 66.29 66.29 65.63 2024.11.27 08:56:26
瑞典克朗 65.75 65.75 66.27 66.27 65.63 2024.11.27 08:03:02
瑞典克朗 65.73 65.73 66.25 66.25 65.63 2024.11.27 07:28:12
瑞典克朗 65.72 65.72 66.24 66.24 65.63 2024.11.27 06:40:14
瑞典克朗 65.56 65.56 66.08 66.08 65.63 2024.11.27 05:30:00
瑞典克朗 65.56 65.56 66.08 66.08 65.63 2024.11.27 05:30:00
瑞典克朗 65.56 65.56 66.08 66.08 65.63 2024.11.27 02:54:53
瑞典克朗 65.59 65.59 66.11 66.11 65.63 2024.11.27 02:45:10
瑞典克朗 65.56 65.56 66.08 66.08 65.63 2024.11.27 02:31:38
瑞典克朗 65.59 65.59 66.11 66.11 65.63 2024.11.27 02:19:18

卢布对人民币汇率 2024年11月27日

卢布对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.88 2024.11.27 09:49:20
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.88 2024.11.27 09:46:35
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.88 2024.11.27 09:38:53
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.88 2024.11.27 09:33:37
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.88 2024.11.27 09:30:48
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.88 2024.11.27 09:26:01
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.88 2024.11.27 09:16:16
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.88 2024.11.27 09:16:08
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.96 2024.11.27 09:15:51
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.96 2024.11.27 09:06:30
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.96 2024.11.27 08:56:26
卢布 6.73 6.73 7.08 7.08 6.96 2024.11.27 08:03:02
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.27 07:28:12
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.27 06:40:14
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.27 05:30:00
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.27 05:30:00
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.27 02:54:53
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.27 02:45:10
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.27 02:31:38
卢布 6.76 6.76 7.11 7.11 6.96 2024.11.27 02:19:18

菲律宾比索对人民币汇率 2024年11月27日

菲律宾比索对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
菲律宾比索 12.21 12.21 12.45 12.45 12.32 2024.11.27 09:49:20
菲律宾比索 12.21 12.21 12.45 12.45 12.32 2024.11.27 09:46:35
菲律宾比索 12.21 12.21 12.45 12.45 12.32 2024.11.27 09:38:53
菲律宾比索 12.21 12.21 12.45 12.45 12.32 2024.11.27 09:33:37
菲律宾比索 12.21 12.21 12.45 12.45 12.32 2024.11.27 09:30:48
菲律宾比索 12.21 12.21 12.45 12.45 12.32 2024.11.27 09:26:01
菲律宾比索 12.2 12.2 12.44 12.44 12.32 2024.11.27 09:16:16
菲律宾比索 12.2 12.2 12.44 12.44 12.32 2024.11.27 09:16:08
菲律宾比索 12.2 12.2 12.44 12.44 12.3 2024.11.27 09:15:51
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 09:06:30
菲律宾比索 12.17 12.17 12.41 12.41 12.3 2024.11.27 08:56:26
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 08:03:02
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 07:28:12
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 06:40:14
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 05:30:00
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 05:30:00
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 02:54:53
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 02:45:10
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 02:31:38
菲律宾比索 12.19 12.19 12.43 12.43 12.3 2024.11.27 02:19:18

新西兰元对人民币汇率 2024年11月27日

新西兰元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新西兰元 424.66 424.66 427.85 427.85 421.81 2024.11.27 09:46:35
新西兰元 424.4 424.4 427.59 427.59 421.81 2024.11.27 09:38:53
新西兰元 424.8 424.8 427.99 427.99 421.81 2024.11.27 09:33:37
新西兰元 424.79 424.79 427.98 427.98 421.81 2024.11.27 09:30:48
新西兰元 424.91 424.91 428.11 428.11 421.81 2024.11.27 09:26:01
新西兰元 424.26 424.26 427.45 427.45 421.81 2024.11.27 09:16:16
新西兰元 424.34 424.34 427.53 427.53 421.81 2024.11.27 09:16:08
新西兰元 424.41 424.41 427.6 427.6 421.48 2024.11.27 09:15:51
新西兰元 424.41 424.41 427.6 427.6 421.48 2024.11.27 09:06:30
新西兰元 421.52 421.52 424.69 424.69 421.48 2024.11.27 08:56:26
新西兰元 421.88 421.88 425.05 425.05 421.48 2024.11.27 08:03:02
新西兰元 421.74 421.74 424.91 424.91 421.48 2024.11.27 07:28:12
新西兰元 421.59 421.59 424.76 424.76 421.48 2024.11.27 06:40:14
新西兰元 420.65 420.65 423.82 423.82 421.48 2024.11.27 05:30:00
新西兰元 420.65 420.65 423.82 423.82 421.48 2024.11.27 05:30:00
新西兰元 420.65 420.65 423.82 423.82 421.48 2024.11.27 02:54:53
新西兰元 420.58 420.58 423.75 423.75 421.48 2024.11.27 02:45:10
新西兰元 420.36 420.36 423.53 423.53 421.48 2024.11.27 02:31:38
新西兰元 420.65 420.65 423.82 423.82 421.48 2024.11.27 02:19:18
新西兰元 420.65 420.65 423.82 423.82 421.48 2024.11.27 01:14:16

挪威克朗对人民币汇率 2024年11月27日

挪威克朗对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
挪威克朗 64.75 64.75 65.27 65.27 64.86 2024.11.27 09:38:53
挪威克朗 64.77 64.77 65.29 65.29 64.86 2024.11.27 09:33:37
挪威克朗 64.73 64.73 65.25 65.25 64.86 2024.11.27 09:30:48
挪威克朗 64.78 64.78 65.3 65.3 64.86 2024.11.27 09:26:01
挪威克朗 64.76 64.76 65.28 65.28 64.86 2024.11.27 09:16:16
挪威克朗 64.76 64.76 65.28 65.28 64.86 2024.11.27 09:16:08
挪威克朗 64.76 64.76 65.28 65.28 65.01 2024.11.27 09:15:51
挪威克朗 64.78 64.78 65.3 65.3 65.01 2024.11.27 09:06:30
挪威克朗 64.77 64.77 65.29 65.29 65.01 2024.11.27 08:56:26
挪威克朗 64.79 64.79 65.31 65.31 65.01 2024.11.27 08:03:02
挪威克朗 64.77 64.77 65.29 65.29 65.01 2024.11.27 07:28:12
挪威克朗 64.7 64.7 65.22 65.22 65.01 2024.11.27 06:40:14
挪威克朗 64.54 64.54 65.06 65.06 65.01 2024.11.27 05:30:00
挪威克朗 64.54 64.54 65.06 65.06 65.01 2024.11.27 05:30:00
挪威克朗 64.54 64.54 65.06 65.06 65.01 2024.11.27 02:54:53
挪威克朗 64.56 64.56 65.08 65.08 65.01 2024.11.27 02:45:10
挪威克朗 64.54 64.54 65.06 65.06 65.01 2024.11.27 02:31:38
挪威克朗 64.55 64.55 65.07 65.07 65.01 2024.11.27 02:19:18
挪威克朗 64.57 64.57 65.09 65.09 65.01 2024.11.27 01:14:16
挪威克朗 64.57 64.57 65.09 65.09 65.01 2024.11.27 01:06:27

马来西亚林吉特对人民币汇率 2024年11月27日

马来西亚林吉特对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
林吉特 162.34 163.81 162.28 2024.11.27 09:38:53
林吉特 162.36 163.83 162.28 2024.11.27 09:33:37
林吉特 162.33 163.8 162.28 2024.11.27 09:30:48
林吉特 162.41 163.88 162.28 2024.11.27 09:26:01
林吉特 162.1 163.56 162.28 2024.11.27 09:16:16
林吉特 162.1 163.56 162.28 2024.11.27 09:16:08
林吉特 162.1 163.56 162.1 2024.11.27 09:15:51
林吉特 162.08 163.54 162.1 2024.11.27 09:06:30
林吉特 162.08 163.54 162.1 2024.11.27 08:56:26
林吉特 162.17 163.64 162.1 2024.11.27 08:03:02
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 07:28:12
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 06:40:14
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 05:30:00
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 05:30:00
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 02:54:53
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 02:45:10
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 02:31:38
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 02:19:18
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 01:14:16
林吉特 162.13 163.59 162.1 2024.11.27 01:06:27

澳门元对人民币汇率 2024年11月27日

澳门元对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.74 2024.11.27 09:33:37
澳门元 90.29 90.29 90.71 90.71 89.74 2024.11.27 09:30:48
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.74 2024.11.27 09:26:01
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.74 2024.11.27 09:16:16
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.74 2024.11.27 09:16:08
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.67 2024.11.27 09:15:51
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.67 2024.11.27 09:06:30
澳门元 90.3 90.3 90.72 90.72 89.67 2024.11.27 08:56:26
澳门元 90.29 90.29 90.71 90.71 89.67 2024.11.27 08:03:02
澳门元 90.29 90.29 90.71 90.71 89.67 2024.11.27 07:28:12
澳门元 90.29 90.29 90.71 90.71 89.67 2024.11.27 06:40:14
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 05:30:00
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 05:30:00
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 02:54:53
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 02:45:10
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 02:31:38
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 02:19:18
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 01:14:16
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 01:06:27
澳门元 90.28 90.28 90.7 90.7 89.67 2024.11.27 00:31:49

丹麦克郎对人民币汇率 2024年11月27日

丹麦克郎对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
丹麦克朗 101.59 101.59 102.41 102.41 101.61 2024.11.27 09:33:37
丹麦克朗 101.55 101.55 102.37 102.37 101.61 2024.11.27 09:30:48
丹麦克朗 101.61 101.61 102.43 102.43 101.61 2024.11.27 09:26:01
丹麦克朗 101.57 101.57 102.39 102.39 101.61 2024.11.27 09:16:16
丹麦克朗 101.57 101.57 102.39 102.39 101.61 2024.11.27 09:16:08
丹麦克朗 101.56 101.56 102.38 102.38 101.41 2024.11.27 09:15:51
丹麦克朗 101.57 101.57 102.39 102.39 101.41 2024.11.27 09:06:30
丹麦克朗 101.6 101.6 102.42 102.42 101.41 2024.11.27 08:56:26
丹麦克朗 101.62 101.62 102.44 102.44 101.41 2024.11.27 08:03:02
丹麦克朗 101.57 101.57 102.39 102.39 101.41 2024.11.27 07:28:12
丹麦克朗 101.56 101.56 102.38 102.38 101.41 2024.11.27 06:40:14
丹麦克朗 101.33 101.33 102.15 102.15 101.41 2024.11.27 05:30:00
丹麦克朗 101.33 101.33 102.15 102.15 101.41 2024.11.27 05:30:00
丹麦克朗 101.33 101.33 102.15 102.15 101.41 2024.11.27 02:54:53
丹麦克朗 101.35 101.35 102.17 102.17 101.41 2024.11.27 02:45:10
丹麦克朗 101.31 101.31 102.13 102.13 101.41 2024.11.27 02:31:38
丹麦克朗 101.37 101.37 102.19 102.19 101.41 2024.11.27 02:19:18
丹麦克朗 101.42 101.42 102.24 102.24 101.41 2024.11.27 01:14:16
丹麦克朗 101.45 101.45 102.27 102.27 101.41 2024.11.27 01:06:27
丹麦克朗 101.44 101.44 102.26 102.26 101.41 2024.11.27 00:31:49