2024年11月29日 新台币对人民币汇率

2024年11月29日  新台币对人民币汇率

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.35 23.39 22.28 2024.11.29 09:30:33
新台币 21.35 23.39 22.28 2024.11.29 09:30:27
新台币 21.36 23.4 22.28 2024.11.29 09:24:20
新台币 21.37 23.41 22.28 2024.11.29 09:23:28
新台币 21.37 23.41 22.28 2024.11.29 09:17:37
新台币 21.37 23.41 22.28 2024.11.29 09:17:30
新台币 21.37 23.41 22.3 2024.11.29 09:14:41
新台币 21.36 23.4 22.3 2024.11.29 09:06:42
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 08:50:53
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 08:39:54
新台币 21.36 23.4 22.3 2024.11.29 07:51:07
新台币 21.37 23.41 22.3 2024.11.29 07:50:40
新台币 21.38 23.42 22.3 2024.11.29 07:31:55
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 05:30:00
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 05:30:00
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 02:53:56
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 02:15:16
新台币 21.33 23.37 22.3 2024.11.29 00:49:45
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 00:00:05
新台币 21.34 23.38 22.3 2024.11.29 00:00:05

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注