新台币对人民币汇率 2024年11月28日

新台币对人民币汇率 2024年11月28日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.11.28 09:32:22
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.11.28 09:31:53
新台币 21.4 23.44 22.3 2024.11.28 09:31:16
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.11.28 09:17:05
新台币 21.39 23.43 22.3 2024.11.28 09:16:55
新台币 21.39 23.43 22.34 2024.11.28 09:16:39
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 08:59:34
新台币 21.39 23.43 22.34 2024.11.28 08:34:27
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.28 07:54:57
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:36:21
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:35:31
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:34:24
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:33:54
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 07:03:47
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 06:47:17
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 05:30:00
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 05:30:00
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 02:54:39
新台币 21.36 23.4 22.34 2024.11.28 02:45:52
新台币 21.4 23.44 22.34 2024.11.28 00:54:39

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注