新台币对人民币汇率 2024年11月27日

新台币对人民币汇率 2024年11月27日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:49:20
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:46:35
新台币 21.41 23.46 22.34 2024.11.27 09:38:53
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:33:37
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:30:48
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:26:01
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:16:16
新台币 21.42 23.47 22.34 2024.11.27 09:16:08
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 09:15:51
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.11.27 09:06:30
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 08:56:26
新台币 21.45 23.51 22.31 2024.11.27 08:03:02
新台币 21.44 23.5 22.31 2024.11.27 07:28:12
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.27 06:40:14
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 05:30:00
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 05:30:00
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:54:53
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:45:10
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:31:38
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.27 02:19:18

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注