新台币兑人民币汇率 2024年11月26日

新台币兑人民币汇率 2024年11月26日

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
新台币 21.45 23.51 22.31 2024.11.26 11:19:51
新台币 21.46 23.52 22.31 2024.11.26 11:14:54
新台币 21.44 23.5 22.31 2024.11.26 11:11:50
新台币 21.45 23.51 22.31 2024.11.26 11:11:24
新台币 21.44 23.5 22.31 2024.11.26 11:08:50
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.11.26 10:53:44
新台币 21.43 23.49 22.31 2024.11.26 10:47:52
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.26 10:36:26
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:30:00
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:30:00
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:21:23
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.26 10:12:36
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:10:25
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:10:14
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 10:09:46
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.26 10:05:54
新台币 21.42 23.47 22.31 2024.11.26 10:04:06
新台币 21.41 23.46 22.31 2024.11.26 09:57:09
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.26 09:55:11
新台币 21.4 23.45 22.31 2024.11.26 09:54:17

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注